국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
86.17/59.86 | 30,000 | 31,500 | 33,500 | 27,500 | 28,500 | 29,500 | 2,000 | 78~78 |
109.37/84.54 | 42,500 | 48,000 | 51,000 | 32,500 | 33,500 | 34,500 | 3,000 | 93-100 |
147.23/116.72 | 51,500 | 54,250 | 56,500 | 38,500 | 40,500 | 42,000 | 0 | - |
149.32/119.83 | 52,000 | 54,750 | 57,000 | 38,500 | 40,500 | 42,000 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-01-12 15:37:55 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
27 | 2021.01.12 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-01-12 | 14 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
26 | 2018.12.14 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-18 | 37 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
25 | 2018.11.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-12 | 28 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
24 | 2018.10.12 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-10-16 | 24 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
23 | 2018.8.24 아파트 국민은행 부동산 시세 정보 | 2018-08-24 | 40 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
22 | 와동동 4분기 실거래가 <현재 시점> [2] | 2017-11-14 | 138 | 0 |
작성자 : 이승필 | ||||
21 | (퍼옴) 운정신도시 농수산물유통센터 건립 현재 진행상황! [2] | 2017-10-24 | 121 | 0 |
작성자 : 유환준 | ||||
20 | 와동동 실거래가 3분기 최종 4단지 최악 ㅠㅠ | 2017-10-02 | 122 | 0 |
작성자 : 이승필 | ||||
19 | [와동동]아파트 실거래가 - 3분기 [3] | 2017-09-13 | 144 | 1 |
작성자 : 이승필 | ||||
18 | 2017년 1월20일 아파트 국민은행 시세정보 | 2017-01-20 | 69 | 1 |
작성자 : A관리자 |